专家计划:奔驰宝马命中率:78% | 回报率:1669%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242-244期 | 大 | 242期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
241-243期 | 大 | 241期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 240期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 237期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 230期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 228期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 227期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 223期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 221期 3连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 220期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 213期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 209期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 202期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 199期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 197期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 小 | 190期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 188期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 187期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 大 | 184期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 181期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 178期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 169期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 166期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 161期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 159期 | 2,4,5 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。